Het grote wachten is weer begonnen! Voor sommigen is dat al vanaf het moment dat de sprint op de Champs voorbij is, maar nu weten we ook echt waar we op mogen gaan wachten in de zomer van 2015. Natuurlijk is er de Grand Départ in de Domstad, maar het is altijd weer afwachten wat de ASO voor de renners én publiek in petto heeft.
Zaterdag 4 juli is de start in Utrecht, zondag 26 juli de finish in Parijs. Die dagen kan je alvast in je agenda zetten zodat je niet per ongeluk een vakantie gaat plannen in die weken. De verdeling van de 3.344 km in 21 etappes is als volgt;
- 9 vlakke etappes
- 3 heuvelachtige etappes
- 7 bergetappes met 5x finish bergop
- 1 individuele tijdrit
- 1 team tijdrit
- 2 rustdagen
Met het vertrek vanuit Utrecht wordt dit de zesde keer dat de Tour in Nederland start, een record! Dat is zeker veel als je bedenkt dat het ‘pas’ de 21ste keer is dat de ronde in buitenland start. Toch een leuk gegeven, kennelijk gaat het lobbyen ons goed af.
Voordat het peloton in Frankrijk arriveert worden er ook nog twee etappes door België verreden, dus zonder een al te veel reizen kan je drie etappes bijwonen dit jaar. Na de tijdrit in Utrecht zelf en de tweede etappe van Utrecht naar de Neeltje Jans in Zeeland is Belgie aan de beurt met een rit van Antwerpen naar Huy en een dag later van Seraing naar het Franse Cambrai. Een beetje Ardennen met de korte steile klimmetjes (o.a. de Muur van Huy) en een beetje Vlaanderen met die fijne kasseien (13,3km over 7 secties) dus. Mooi is ook nog de finish bovenop de Alpe D’Huez bij de voorlaatste etappe. Dat kan natuurlijk een mooie rit gaan worden als de top drie dicht bij elkaar zit.
Overzicht van de etappes
Etappe | Datum | Start en finish | Afstand |
1 | Zaterdag, Juli 4 | Utrecht / Utrecht (TT) | 14 km |
2 | Zondag, Juli 5 | Utrecht / Neeltje Jans, Zeeland | 166 km |
3 | Maandag, Juli 6 | Antwerpen / Huy | 154 km |
4 | Dinsdag, Juli 7 | Seraing / Cambrai | 221 km |
5 | Woensdag, Juli 8 | Arras / Amiens Métropole | 189 km |
6 | Donderdag, Juli 9 | Abbeville / Le Havre | 191 km |
7 | Vrijdag, Juli 10 | Livarot / Fougères | 190 km |
8 | Zaterdag, Juli 11 | Rennes / Mûr de Bretagne | 179 km |
9 | Zondag, Juli 12 | Vannes / Plumelec (TT) | 28 km |
– | Maandag, Juli 13 | Pau (rustdag) | |
10 | Dinsdag, Juli 14 | Tarbes / La Pierre-Saint-Martin | 167 km |
11 | Woensdag, Juli 15 | Pau / Cauterets – Vallée de Saint-Savin | 188 km |
12 | Donderdag, Juli 16 | Lannemezan / Plateau de Beille | 195 km |
13 | Vrijdag, Juli 17 | Muret / Rodez | 200 km |
14 | Zaterdag, Juli 18 | Rodez / Mende | 178 km |
15 | Zondag, Juli 19 | Mende / Valence | 182 km |
16 | Maandag, Juli 20 | Bourg-de-Péage / Gap | 201 km |
– | Dinsdag, Juli 21 | Gap (rustdag) | |
17 | Woensdag, Juli 22 | Digne-les-Bains / Pra-Loup | 161 km |
18 | Donderdag, Juli 23 | Gap / Saint-Jean-de-Maurienne | 185 km |
19 | Vrijdag, Juli 24 | Saint-Jean-de-Maurienne / La Toussuire – Les Sybelles | 138 km |
20 | Zaterdag, Juli 25 | Modane Valfréjus / Alpe-d’Huez | 110 km |
21 | Zondag, Juli 26 | Sèvres – Grand Paris Seine Ouest / Paris Champs-Élysées | 107 km |
PDF van de kaart met alle etappes op LeTour.fr
Meer informatie over de Grand Départ in Utrecht op tourdefranceutrecht.com