Lars Boom heeft knap de proloog gewonnen in de Dauphiné Libéré. In 6 minuten en 18 seconden legde hij de 5,4 kilometer af.
Dat is toch 51.41km/h gemiddeld, inclusief een klimmetje (niet slecht). Joost Postuma werd netjes 6e met een achterstand van 9 seconden. De rest van de top 10:
1. | BOOM Lars | 83 | RABOBANK CYCLING TEAM | 06′ 18″ | |
2. | VINOKOUROV Alexandre | 11 | PRO TEAM ASTANA | 06′ 20″ | + 00′ 02″ |
3. | WIGGINS Bradley | 121 | SKY PROCYCLING | 06′ 23″ | + 00′ 05″ |
4. | DEGENKOLB John | 22 | HTC – HIGHROAD | 06′ 24″ | + 00′ 06″ |
5. | KADRI Blel | 64 | AG2R LA MONDIALE | 06′ 26″ | + 00′ 08″ |
6. | POSTHUMA Joost | 185 | TEAM LEOPARD-TREK | 06′ 27″ | + 00′ 09″ |
7. | EVANS Cadel | 71 | BMC RACING TEAM | 06′ 27″ | + 00′ 09″ |
8. | RIBLON Christophe | 68 | AG2R LA MONDIALE | 06′ 27″ | + 00′ 09″ |
9. | LEMOINE Cyril | 46 | SAUR-SOJASUN | 06′ 28″ | + 00′ 10″ |
10. | COPPEL Jérôme | 41 | SAUR-SOJASUN | 06′ 29″ | + 00′ 11″ |
Boom had niet verwacht dat hij zou winnen door een eerdere knieblessure.
foto van nu.nl
Tags: Boom Dauphiné Libéré