Lars Boom heeft knap de proloog gewonnen in de Dauphiné Libéré. In 6 minuten en 18 seconden legde hij de 5,4 kilometer af.

Dat is toch 51.41km/h gemiddeld, inclusief een klimmetje (niet slecht). Joost Postuma werd netjes 6e met een achterstand van 9 seconden. De rest van de top 10:

1.BOOM Lars83RABOBANK CYCLING TEAM06′ 18″
2.VINOKOUROV Alexandre11PRO TEAM ASTANA06′ 20″+ 00′ 02″
3.WIGGINS Bradley121SKY PROCYCLING06′ 23″+ 00′ 05″
4.DEGENKOLB John22HTC – HIGHROAD06′ 24″+ 00′ 06″
5.KADRI Blel64AG2R LA MONDIALE06′ 26″+ 00′ 08″
6.POSTHUMA Joost185TEAM LEOPARD-TREK06′ 27″+ 00′ 09″
7.EVANS Cadel71BMC RACING TEAM06′ 27″+ 00′ 09″
8.RIBLON Christophe68AG2R LA MONDIALE06′ 27″+ 00′ 09″
9.LEMOINE Cyril46SAUR-SOJASUN06′ 28″+ 00′ 10″
10.COPPEL Jérôme41SAUR-SOJASUN06′ 29″+ 00′ 11″

Boom had niet verwacht dat hij zou winnen door een eerdere knieblessure.

foto van nu.nl