Even je agenda voor 2011 bijwerken met de data van alle grote wielerwedstrijden vrijgegeven door de UCI.
| 18-23 januari | Tour Down Under | Australie | Website | |||
| 6-13 maart | Parijs – Nice | Frankrijk | Website | |||
| 9-15 maart | Tirreno – Adriatico | Italie | Website | |||
| 19 maart | Milaan – Sanremo | Italie | Website | |||
| 21-27 maart | Volta Ciclista a Catalunya | Spanje | Website | |||
| 27 maart | Gent – Wevelgem | Belgie | Website | |||
| 3 april | Ronde van Vlaanderen | Belgie | Website | |||
| 4-9 april | Vuelta al Pais Vasco | Spanje | Website | |||
| 10 april | Parijs – Roubaix | Frankrijk | Website | |||
| 17 april | Amstel Gold Race | Nederland | Website | |||
| 20 april | Ronde van Wallonne | Belgie | Website | |||
| 24 april | Luik – Bastenaken – Luik | Belgie | Website | |||
| 26 april-1 mei | Tour de Romandie | Zwitserland | Website | |||
| 7-29 mei | Giro d’Italia | Italie | Website | |||
| 5-12 juni | Dauphiné Libéré | Frankrijk | Website | |||
| 11-19 juni | Tour de Suisse | Zwitserland | Website | |||
| 2-24 juli | Tour de France | Frankrijk | Website | |||
| 30 juli | San Sebastian | Spanje | Website | |||
| 31 juli-6 augustus | Tour de Pologne | Polen | Website | |||
| 8-14 augustus | Eneco Tour | NL/B | Website | |||
| 20 aug.-11 sept. | Vuelta a España | Spanje | Website | |||
| 21 augustus | Vattenfall Cyclassics | Duitsland | Website | |||
| 28 augustus | GP Ouest France – Plouay | Frankrijk | Website | |||
| 9 september | Grand Prix Québec | Canada | Website | |||
| 11 september | Grand Prix Montréal | Canada | Website | |||
| 15 oktober | Ronde van Lombardije | Italie | Website |
Of om langs het parcours te gaan kijken of om lekker voor de tv te hangen.
Bron: UCI
Tags: UCI






