Met de start van het seizoen van de WorldTour is er ook een start gemaakt met de wereld ranglijst van de UCI.
Toch leuk om te zien hoe na de Tour Down Under de verhoudingen zijn. Het is natuurlijk nog geen goed gemiddelde maar toch…
De top 10 van de renners:
1 | – | MEYER Cameron | AUS19880111 | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | 106 |
2 | – | GOSS Matthew Harley | AUS19861105 | HTC-HIGHROAD (THR) | 93 |
3 | – | SWIFT Ben | GBR19871105 | SKY PROCYCLING (SKY) | 82 |
4 | – | MATTHEWS Michael | AUS19900926 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 70 |
5 | – | TEN DAM Laurens | NED19801113 | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | 52 |
6 | – | VENTOSO ALBERDI Francisco José | ESP19820506 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 46 |
7 | – | GREIPEL André | GER19820716 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 38 |
8 | – | KADRI Biel | FRA19860903 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 20 |
9 | – | DAVIS Allan | AUS19800727 | PRO TEAM ASTANA (AST) | 10 |
10 | – | MCEWEN Robbie | AUS19720624 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 7 |
De top 10 van de Teams:
1 | – | RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) | NED | 124 |
2 | – | TEAM GARMIN-CERVELO (GRM) | USA | 107 |
3 | – | HTC-HIGHROAD (THR) | USA | 93 |
4 | – | SKY PROCYCLING (SKY) | GBR | 88 |
5 | – | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 47 |
6 | – | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | BEL | 39 |
7 | – | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 20 |
8 | – | PRO TEAM ASTANA (AST) | KAZ | 10 |
9 | – | TEAM RADIOSHACK (RSH) | USA | 7 |
10 | – | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | NED | 5 |
En de top 10 van de landen:
1 | – | AUSTRALIA | AUS | 286 |
2 | – | GREAT BRITAIN | GBR | 82 |
3 | – | NETHERLANDS | NED | 52 |
4 | – | SPAIN | ESP | 47 |
5 | – | GERMANY | GER | 38 |
6 | – | FRANCE | FRA | 21 |
7 | – | BELGIUM | BEL | 5 |
8 | – | NEW ZEALAND | NZL | 4 |
9 | – | ITALY | ITA | 1 |
10 | – | ARGENTINA | ARG | 1 |
Cameron Meyer lachend op de eerste plaats door zijn overwinning in Australië. En mooi te zien hoe Nederland nu al vertegenwoordigd is 🙂 Laurens ten Dam op de 5e plek, Rabobank op 1 en Vacansoleil op 10 en Nederland op de 3e plek van het landen overzicht. We zijn benieuwd welke kant het op gaat veranderen, want veranderen gaat het zeker!
Bron: UCI